In Tour
Tour Pies Descalzos
Fue el primero que realizó la artista Colombiana Shakira entre 1996 y 1997. Con este tour Shakira recorrió varios ciudades latinoamericanas y Miami, Estados Unidos. De la gira Pies Descalzos se sabe poco, sin embargo, fue más una gira promocional, se ofrecieron varios conciertos combinándolos con apariciones en televisión y ruedas de prensa, Shakira solo interpretó canciones del álbum homónimo.
Lista de canciones
- Intro & Vuelve
- Quiero
- Un Poco De Amor
- Te Espero Sentada
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Pienso En Ti
- Antología
- Se Quiere...Se Mata
- Estoy Aquí
- Te Necesito
- Donde Estas Corazon? (En Algunos Conciertos)
- Magia (Solo En Colombia)
- Tu Seras La Historia De Mi Vida (Solo En Colombia)
Fecha | Ciudad | País | ||
---|---|---|---|---|
Latinoamérica | ||||
Marzo, 1996 | Bogotá | Colombia | ||
12 de julio, 1996 | Quito | Ecuador | ||
24 de julio, 1996 | Caracas | Venezuela | ||
26 de julio, 1996 | Nueva Esparta | Venezuela | ||
14 de agosto, 1996 | Tegucigalpa | Honduras | ||
16 de agosto, 1996 | Barranquilla | Colombia | ||
22 de agosto, 1996 | Santo Domingo | República Dominicana | ||
24 de agosto, 1996 | San Juan | Puerto Rico | ||
20 de noviembre, 1996 | Ciudad de México | México | ||
24 de noviembre, 1996 | Monterrey | México | ||
28 de febrero, 1997 | Bogotá | Colombia | ||
3 de marzo, 1997 | Florianapolis | Brasil | ||
4 de marzo, 1997 | Criciuma | Brasil | ||
9 de marzo, 1997 | Porto Alegre | Brasil | ||
10 de marzo, 1997 | Pelotas | Brasil | ||
Estados Unidos | ||||
13 de abril, 1997 | Miami | Estados Unidos | ||
Latinoamérica | ||||
2 de agosto, 1997 | Managua | Nicaragua | ||
5 de agosto, 1997 | San Pedro Sula | Honduras | ||
19 de septiembre, 1997 | Río de Janeiro | Brasil | ||
24 de septiembre, 1997 | Río de Janeiro | Brasil | ||
25 de septiembre, 1997 | Río de Janeiro, 1997 | Brasil | ||
10 de octubre, 1997 | Bogotá | Colombia |
El Mundo
- Intro & ¿Dónde estás corazón?
- Si te vas
- Inevitable
- ¿Dónde Están Los Ladrones?
- Antología
- Ojos Así
- Octavo Día
- Moscas En La Casa
- Ciega, sordomuda
- Tú
- Alfonsina y el mar
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Estoy Aquí
- Sombra De Ti
- No Creo
Argentina
- Intro & ¿Dónde estás corazón?
- si te vas
- ¿Dónde Están Los Ladrones?
- Inevitable
- Antología
- Moscas en la casa
- Ciega, Sordomuda
- Tú
- Estoy Aquí
- Alfonsina Y El Mar
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Octavo Día
- Ojos Así
- Sombra De Ti
- No Creo
Fecha | Ciudad | País | Lugar | |
---|---|---|---|---|
Latinoamérica | ||||
21 de marzo, 2000 | Lima | Perú | Jockey Club | |
24 de marzo, 2000 | Montevideo | Uruguay | Velodromo Municipal | |
25 de marzo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Luna Park | |
26 de marzo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Luna Park | |
27 de marzo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Luna Park | |
28 de marzo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Luna Park | |
30 de marzo, 2000 | Santiago | Chile | Estadio Nacional | |
2 de abril, 2000 | Caracas | Venezuela | Poliedro de Caracas | |
3 de abril, 2000 | Valencia | Venezuela | Forum de Valencia | |
5 de abril, 2000 | Maracaibo | Venezuela | Palacio de Eventos | |
7 de abril, 2000 | Bogotá | Colombia | Estadio El Campín | |
9 de abril, 2000 | San Juan | Puerto Rico | Estadio Hiram Bithorn | |
12 de abril, 2000 | Ciudad de México | México | Auditorio Nacional | |
13 de abril, 2000 | Ciudad de México | México | Auditorio Nacional | |
17 de abril, 2000 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | Estadio Ejército | |
Estados Unidos | ||||
19 de abril, 2000 | San Diego | Estados Unidos | Sports Arena | |
20 de abril, 2000 | Anaheim | Estados Unidos | Arrowhead Pond | |
22 de abril, 2000 | Lima | Estados Unidos | American Airlines Arena | |
Latinoamérica | ||||
6 de mayo, 2000 | Santo Domingo | República Dominicana | Fortaleza Ozama | |
9 de mayo, 2000 | Ciudad de Panamá | Panamá | Hipódromo Presidente Remón | |
13 de mayo, 2000 | Buenos Aires | Argentina | Campo de Polo |
Tour de la Mangosta
(Tour of the Mongoose) es el tercer tour de Shakira (tras Pies Descalzos Tour y Anfibio Tour) que la llevó por países en los que nunca había actuado. Shakira dijo que decidió llamarla Tour of the Mongoose ("Tour de la Mangosta"), como una analogía entre la habilidad de ese animal de matar serpientes y la reciente guerra contra el terrorismo y el "triunfo del bien sobre el mal".
La mangosta es el único animal que es inmune al veneno de la cobra. Para mí, la cobra simboliza todo el odio, enfermedad y negatividad en el mundo. Deberíamos ser más como la mangosta, y atacar la cabeza de la cobra."Shakira"
Canciones interpretadas
Países Angloparlantes
- Intro & Ojos así
- Si te vas
- Fool
- Ciega, sordomuda
- The One
- Dude (Looks like a lady)
- Donde Estan Los Ladrones? (Solo En Algunos Conciertos)
- Back In Black
- Rules
- Inevitable
- Underneath Your Clothes
- Estoy Aquí (Mtv Unplugged Version/Album Version)
- Octavo Día
- Ready For The Good Times
- Un poco de amor
- Poem To A Horse
- Tú
- Objection (Tango) (Afro-Punk Version)
- Whenever, Wherever (Sahara Mix/Album Version)
Países Hispanohablantes
- Intro & Ojos así
- Si te vas
- Inevitable
- Ciega, sordomuda
- ¿Dónde Están Los Ladrones?
- Dude (Dude likes a lady)
- Back In Black
- Rules
- Underneath Your Clothes
- Estoy Aquí (Mtv Unplugged Version/Album Version)
- Octavo Día
- Ready For The Good Times
- Un poco de amor
- Te dejo Madrid
- Tú
- Te Aviso, Te Anuncio (Tango) (Afro-Punk Version)
- Suerte (Sahara Mix/Album Version)
Fecha | Ciudad | País | Estadio |
---|---|---|---|
8 de noviembre de 2002 | San Diego | Estados Unidos | San Diego Sports Arena |
10 de Noviembre de 2002 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion |
12 de Noviembre de 2002 | Anaheim | Estados Unidos | Arowhead |
13 de Noviembre de 2002 | Los Ángeles | Estados Unidos | Staples Center |
15 de Noviembre de 2002 | El Paso | Estados Unidos | Don Haskins Center |
16 de Noviembre de 2002 | El Paso | Estados Unidos | Don Haskins Center |
20 de Noviembre de 2002 | New York | Estados Unidos | Madison Square Garden |
18 de enero de 2003 | Chicago | Estados Unidos | United Center |
20 de enero de 2003 | Dallas | Estados Unidos | American Lines Center |
22 de enero de 2003 | Houston | Estados Unidos | Compaq Center |
23 de enero de 2003 | San Antonio | Estados Unidos | SBC Arena |
25 de enero de 2003 | Las Vegas | Estados Unidos | Mandalay Bay Resort |
28 de enero de 2003 | Denver | Estados Unidos | Pepsi Center |
31 de enero de 2003 | Phoenix | Estados Unidos | America West |
2 de febrero de 2003 | Oakland | Estados Unidos | Oakland Arena |
5 de febrero de 2003 | Laredo | Estados Unidos | Laredo Entertainment Center |
6 de febrero de 2003 | Laredo | Estados Unidos | Laredo Entertainment Center |
8 de febrero de 2003 | Guadalajara | México | Estadio 3 de marzo |
9 de febrero de 2003 | Guadalajara | México | Estadio 3 de marzo |
11 de febrero de 2003 | Monterrey | México | Auditorio Coca-cola |
12 de febrero de 2003 | Monterrey | México | Auditorio Coca-cola |
14 de febrero de 2003 | Ciudad de México | México | Foro Sol |
15 de febrero de 2003 | Ciudad de México | México | Foro Sol |
19 de febrero de 2003 | Ciudad de Panamá | Panamá | Plaza Amador |
23 de febrero de 2003 | Albuquerque | Estados Unidos | Tingley Coliseum |
25 de febrero de 2003 | El Paso | Estados Unidos | Don Haskins Center |
28 de febrero de 2003 | Quito | Ecuador | Estadio Atahualpa |
1 de marzo de 2003 | Punta del Este | Uruguay | Hotel Conrad |
5 de marzo de 2003 | Lima | Perú | Jockey Club |
8 de marzo de 2003 | Santiago | Chile | Estadio Nacional |
12 de marzo de 2003 | Bogotá | Colombia | Estadio El campín |
15 de marzo de 2003 | Barranquilla | Colombia | Estadio Metropolitano |
21 de marzo de 2003 | San Juan | Puerto Rico | Hiram Bithorn |
27 de marzo de 2003 | París | Francia | Bèrcy |
30 de marzo de 2003 | Wien | Austria | Wiener Stadthalle |
31 de marzo de 2003 | Wien | Austria | Wiener Stadthalle |
2 de abril de 2003 | Zúrich | Suiza | Hallenstadion |
4 de abril de 2003 | Frankfurt | Alemania | Festhalle |
6 de abril de 2003 | Múnich | Alemania | Olympiahalle |
10 de abril de 2003 | Estocolmo | Suecia | Globe Arena |
13 de abril de 2003 | Berlín | Alemania | Max-Schmeling Halle |
14 de abril de 2003 | Hamburgo | Alemania | Colorline Arena |
17 de abril de 2003 | Milán | Italia | Filaforum |
21 de abril de 2003 | Antwerp | Bélgica | Sportpaleis |
22 de abril de 2003 | Rotterdam | Holanda | Ahoy |
25 de abril de 2003 | Madrid | España | Plaza de Toros De Las Ventas |
27 de abril de 2003 | Lisboa | Portugal | Pabellón Atlantico |
3 de mayo de 2003 | Buenos Aires | Argentina | Estadio River Plate |
6 de mayo de 2003 | Santo Domingo | Republica Dominicana | Estadio Quisquiyea |
8 de mayo de 2003 | Maracaibo | Venezuela | Estadio Pachencho Romero |
11 de mayo de 2003 | Caracas | Venezuela | Estacionamiento del Poliedro de Caracas |
Oral Fixation (Fijación Oral) World Tour 2006/2007 es una gira de conciertos de la cantante colombiana Shakira, que empezó en Junio de 2006 y finalizó en Julio de 2007, presentando sus hits más conocidos y los temas más conocidos de sus álbumes Fijación Oral Vol.1 y Oral Fixation Vol. 2. El tour tuvo mas de 4,000,000 asisentes alrededor de todo el mundo.
El Tour fue el evento más solicitado del tercer cuarto del 2006 a nivel mundial y el sexto en el ranking de Ticketmaster de los conciertos más exitosos del año
Según Pollstar fue #15 entre los conciertos más exitosos del 2006 en EEUU, recaudando en tan solo 1 mes casi 40 millones de dólares, superando a las giras de Coldplay, Mariah Carey, Aerosmith y Nickelback entre otros, y siendo el único tour bilingüe del ranking
Características de la gira e Historia
El tour empezó el 14 de junio de 2006, en Zaragoza, España, presentándose en otras 10 ciudades más de España, además de países europeos, como Croacia, Rumanía, Grecia y Rusia. El 9 de agosto del mismo año, el tour siguió por Norteamérica, empezando en el Don Haskins Center de la ciudad de El Paso, Estados Unidos, para luego recorrer distintas ciudades de ese país, y Canadá. El 30 de septiembre, el tour empezó por Latinoamérica en la Ciudad de México, con 8 conciertos en el Palacio de los Deportes, para después continuar por Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Miami, Puerto Rico y finalizar en la Republica Dominicana. En 2007, el tour siguió por Europa. Comenzó en Alemania, donde Shakira se presentó en nueve ciudades, incluida Berlín, para luego visitar Hungría, Austria y Francia. Shakira a su vez visitó Dinamarca, Noruega, Suiza, República Checa, Suecia, Bélgica, Hungría, Finlandia, Italia, Reino Unido y terminara su gira europea en Colonia, Alemania.
El 3 de febrero del 2007 Shakira ofreció un concierto en Holanda, a estadio lleno conteniendo 39,000 personas, pero debido a que la cantante estaba enferma y debía descansar su voz, sus representantes oficiales confirmaron que el show había sido pospuesto para el 17 de marzo. Shakira dio un comunicado a su manager para que se lo leyera a la audiencia:
"Estoy muy triste, no podré presentarme esta noche. Holanda es uno de mis lugares preferidos de todo el mundo, y he estado esperando concretar este show desde hace tiempo. Prometió que lo haré cuando vuelva en marzo para dar el concierto que la gente holandesa se merece. Gracias por su comprensión. Todo mi cariño, Shakira."
Debido a su enfermedad, el 4 de marzo se anunció que los conciertos del 5 y 6 de marzo, en Oberhausen y Colonia (Alemania) respectivamente fueron cancelados y pospuestos para nuevas fechas en marzo.
Luego de se recuperación de la bronquitis que la afectaba, se presentó en los Premios Grammy 2007 y continúo su gira normalmente en Francia.
El 19 de febrero, en el concierto en Munich, una cámara web en vivo instalada en el estadio permitió que sus fans vieran el concierto desde sus casas.
Las características principales, son el gran juego de luces que la cantante ha usado en todas sus presentaciones, que dan una gran luminosidad, combinado con la música en conjunto para dar un gran espectáculo audiovisual. Asimismo en los conciertos se han incorporado pantallas gigantes para que el público más alejado del escenario pueda observar por completo el espectáculo. El show comienza con la aparición de uno de sus 7 músicos (Ben Peeler) tocando un instrumento indio mientras la colombiana entona unos cantos árabes de una famosa cantante egipcia para dar comienzo con "Estoy aquí". Una de las cosas más características por no decir la más es esta parte, la "intro". Según el catalán Jaume de la Iguana, director artístico del tour, es un show con espíritu de Rock & Roll con una escenografía muy artística.
Shakira llegó también por primera vez con el tour a Asia, presentándose en Dubai, Emiratos Arabes Unidos y en Mumbai, India, a finales de marzo, y llegó también en donde siempre fue su sueño El Cairo, Egipto convirtiéndose en el concierto menos publicitario y con una semana antes de aviso.
Shakira cerró su gira con 11 últimos conciertos en México después de 397 días de tour, 13 meses, 121 conciertos con llenos totales, 5 continentes visitados, más de 2.6 millones de fans presenciaron el Tour, y su gran clausura en la ciudad de Monterrey en México ante 22.000 personas y después de haber roto record de asistencia en su concierto gratuito ofrecido en la Plaza mas Grande de America, el 27 de Mayo, el Zòcalo de la Ciudad de Mexico ante 210.000 personas. El Tour tuvo programados varios conciertos gratuitos mas, dos de ellos en Russia, uno más en Monaco y las utimas presentaciones el 9 de Julio en Estambul Turquía y el 11 de Julio en Lagos, Nigeria.
Así mismo, a finales de año 2007 shakira dio un concierto multitudinario en Georgia En la plaza Europa, el mismo escenario donde el 7 de noviembre se produjeron violentos choques entre policía y oposición, Shakira cautivó a los georgianos al interpretar los mayores éxitos de su carrera. Los más jóvenes asistentes al concierto corearon sin cesar algunas de las canciones de la artista colombiana, en especial, los temas en lengua inglesa.
Shakira, que llegó a Tiflis acompañada de 40 personas, fue invitada para conmemorar el inicio de la construcción de un hotel de la cadena Hyatt, proyecto urbanístico que se ha convertido en un acontecimiento en este país caucásico de apenas 4 millones de habitantes.
El tour por Estados Unidos, según promedio recaudó un total de U$26,1 millones de dólares, además la última fase en México en mayo de 2007, obtuvo ganancias por casi U$12 millones de dólares. Se estima que el tour genero ingresos por U$75 millones de dólares, siendo el más exitoso de la cantante colombiana en su carrera.
Lista de canciones
Lista de canciones presentadas en el tour:
Latinoamérica y España
- "Estoy Aquí"
- "Te Dejo Madrid"
- "Don't Bother"
- "Antología"
- "Inevitable"
- "Si te vas"
- "Obtener un sí"
- "La Tortura"
- "No"
- "Las De La Intuicion(solo en Mexico)
- "Suerte (Whenever, Wherever)"
- "La Pared"
- "Día de enero"
- "Pies descalzos, sueños blancos"
- "Ciega, Sordomuda"
- "Ojos Así"
- "Hips Don't Lie"
Estados Unidos
- "Estoy Aquí"
- "Te Dejo Madrid"
- "Don't Bother"
- "Antología"
- "Hey You"
- "Inevitable"
- "Si te vas"
- "Obtener un sí"
- "La Tortura"
- "No"
- "Whenever, Wherever"
- "La Pared"
- "Underneath your clothes"
- "Pies descalzos, sueños blancos"
- "Ciega, Sordomuda"
- "Ojos Así"
- "Hips Don't Lie"
Europa
- "Estoy Aquí"
- "Don't Bother"
- "Te Dejo Madrid"
- "Moscas en la casa
- "Illegal"
- "Hey You"
- "Inevitable"
- "Si te vas"
- "La Tortura"
- "No"
- "Las de La Intuicion"(solo en España)
- "Whenever, Wherever"
- "La Pared"
- "Underneath Your Clothes"
- "Pies descalzos, sueños blancos"
- "Ciega, Sordomuda"
- "Ojos Así"
- "Hips Don't Lie"
Lisboa (Oral Fixation Tour in Rock In Rio)
- "Estoy Aquí"
- "La Tortura"
- "Don't Bother"
- "Underneath Your Clothes"
- "Hey You"
- "Inevitable"
- "Hips Don't Lie"
- "How Do You Do"
- "No"
- "Pies descalzos, sueños blancos"
- "Ojos Así"
- "Whenever, Wherever"
- "Ciega, Sordomuda"
También cantó "Día especial" y "Animal City" en Turquía y Croacia respectivamente.
Europa | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | Valor recuadado en dólares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junio 13 2006 | Zaragoza | España | Feria De Muestras | 25000 | 25000 | 100% | 5.552.559 |
Junio 14 2006 | Zaragoza | España | Feria De Muestras | 25000 | 25000 | 100% | 5.326.469 |
Junio 16 2006 | La Coruña | España | El Coliseo | 35000 | 35000 | 100% | 6.895.124 |
Junio 18 2006 | Gijón | España | Hipódromo de Las Mestas | 22000 | 22000 | 100% | 4.365.895 |
Junio 20 2006 | León | España | Estadio Municipal Reino de León | 38000 | 38000 | 100% | 7.658.990 |
Junio 22 2006 | Madrid | España | Plaza de Toros de Las Ventas | 52000 | 52000 | 100% | 9.360.000 |
Junio 23 2006 | Madrid | España | Plaza de Toros de Las Ventas | 52000 | 52000 | 100% | 9.360.000 |
Junio 25 2006 | Pamplona | España | Plaza de Toros de Pamplona | 40500 | 40500 | 100% | 4.390.560 |
Junio 28 2006 | Barcelona | España | Palau Sant Jordi | 18500 | 18500 | 100% | 4.120.000 |
Junio 30 2006 | Málaga | España | Estadio de La Rosaleda | 41000 | 41000 | 100% | |
Julio 1 2006 | Elche | España | Estadio Martínez Valero | 49500 | 49500 | 100% | |
Julio 3 2006 | Las Palmas de Gran Canaria | España | Estadio de Gran Canaria | 46000 | 46000 | 100% | |
Julio 5 2006 | Santa Cruz de Tenerife | España | Estadio Heliodoro Rodríguez López | 32000 | 32000 | 100% | |
Julio 14 2006 | Velika Gorica | Croacia | Gradski Stadium | 25000 | 7000 | 28% | |
Julio 17 2006 | Timişoara | Rumanía | Stadionul Dan Păltinişanu | 42000 | 42000 | 100% | |
Julio 20 2006 | Atenas | Grecia | Estadio Olímpico de Atenas | 86000 | 86000 | 100% | |
Julio 22 2006 | Moscú | Rusia | Plaza Roja | 95000 | 95000 | 100% | |
Norteamérica | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Agosto 9 2006 | El Paso | Estados Unidos | Don Haskins Center | 20500 | 20500 | 100% | |
Agosto 11 2006 | Phoenix | Estados Unidos | US Airways Center | 21000 | 21000 | 100% | |
Agosto 12 2006 | Las Vegas | Estados Unidos | Mandalay Bay | 13000 | 13000 | 100% | |
Agosto 15 2006 | Los Angeles | Estados Unidos | Staples Center | 20000 | 20000 | 100% | |
Agosto 16 2006 | San Diego | Estados Unidos | iPayOne Center | 15100 | 15100 | 100% | |
Agosto 18 2006 | Anaheim | Estados Unidos | Arrowhead Pond | 22000 | 22000 | 100% | |
Agosto 19 2006 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion | 19190 | 19190 | 100% | |
Agosto 21 2006 | San José | Estados Unidos | HP Pavilion | 19190 | 19190 | 100% | |
Agosto 25 2006 | Chicago | Estados Unidos | United Center | 23500 | 23500 | 100% | |
Agosto 27 2006 | Toronto | Canadá | Air Canada Centre | 21000 | 21000 | 100% | |
Agosto 29 2006 | Washington DC | Estados Unidos | Verizon Center | 22000 | 22000 | 100% | |
Septiembre 1 2006 | Atlantic City | Estados Unidos | Mark G. Etess Arena | 7000 | 7000 | 100% | |
Septiembre 2 2006 | Atlantic City | Estados Unidos | Mark G. Etess Arena | 7000 | 7000 | 100% | |
Septiembre 4 2006 | Uncasville | Estados Unidos | Mohegan Sun Arena | 9800 | 9800 | 100% | |
Septiembre 5 2006 | Boston | Estados Unidos | TD Banknorth Garden | 22000 | 22000 | 100% | |
Septiembre 7 2006 | New York | Estados Unidos | Madison Square Garden | 28000 | 28000 | 100% | |
Septiembre 8 2006 | New York | Estados Unidos | Madison Square Garden | 28000 | 28000 | 100% | |
Septiembre 12 2006 | Atlanta | Estados Unidos | Philips Arena | 21000 | 21000 | 100% | |
Septiembre 13 2006 | Orlando | Estados Unidos | TD Waterhouse Centre | 18000 | 18000 | 100% | |
Septiembre 15 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Septiembre 16 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Septiembre 19 2006 | Houston | Estados Unidos | Toyota Center | 19000 | 19000 | 100% | |
Septiembre 20 2006 | Corpus Christi | Estados Unidos | American Bank Center | 10000 | 10000 | 100% | |
Septiembre 22 2006 | San Antonio | Estados Unidos | AT&T Center | 19000 | 19000 | 100% | |
Septiembre 23 2006 | Dallas | Estados Unidos | American Airlines Center | 20000 | 20000 | 100% | |
Septiembre 25 2006 | McAllen | Estados Unidos | Dodge Arena | 6800 | 6800 | 100% | |
Septiembre 26 2006 | McAllen | Estados Unidos | Dodge Arena | 6800 | 6800 | 100% | |
Latinoamérica | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
September 30 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 1 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 3 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 4 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 7 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 8 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 10 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 11 2006 | Ciudad de México | México | Palacio de los Deportes | 21000 | 21000 | 100% | |
Octubre 13 2006 | Monterrey | México | Estadio Universitario | 130000 | 130000 | 100% | |
Octubre 15 2006 | Guadalajara | México | Arena VFG | 40000 | 40000 | 100% | |
Noviembre 4 2006 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | Estadio Mateo Flores | 56000 | 56000 | 100% | |
Noviembre 6 2006 | San Salvador | El Salvador | Estadio Gonzales | 59000 | 59000 | 100% | |
Noviembre 9 2006 | Ciudad de Panamá | Panamá | Figali Convention Center | 12000 | 12000 | 100% | |
Noviembre 11 2006 | Caracas | Venezuela | Base Aérea La Carlota | 35000 | 32000 | 92% | |
Noviembre 15 2006 | Barranquilla | Colombia | Estadio Metropolitano | 85000 | 85000 | 100% | |
Noviembre 17 2006 | Bogotá | Colombia | Plaza de Eventos,Parque Simon Bolivar | 82000 | 82000 | 100% | |
Noviembre 19 2006 | Santiago de Cali | Colombia | Estadio Pascual Guerrero | 80000 | 80000 | 100% | |
Noviembre 21 2006 | Santiago | Chile | Arena Santiago | 60000 | 60000 | 100% | |
Noviembre 22 2006 | Santiago | Chile | Estadio Nacional | 80000 | 80000 | 100% | |
Noviembre 24 2006 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Vélez Sársfield | 73000 | 73000 | 100% | |
Noviembre 25 2006 | Buenos Aires | Argentina | Estadio Vélez Sársfield | 73000 | 73000 | 100% | |
Noviembre 28 2006 | Lima | Perú | Jockey Club del Perú | inexacto | inexacto | inexacto | |
Noviembre 30 2006 | Guayaquil | Ecuador | Estadio Modelo (Alberto Spencer) | 52000 | 52000 | 100% | |
Diciembre 2 2006 | Quito | Ecuador | Coliseo General Rumiñahui | 18000 | 18000 | 100% | |
Diciembre 13 2006 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo José Miguel Agrelot | 23000 | 23000 | 100% | |
Diciembre 15 2006 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo José Miguel Agrelot | 23000 | 23000 | 100% | |
Diciembre 19 2006 | Santo Domingo | República Dominicana | Estadio Olímpico Félix Sánchez | 35000 | 35000 | 100% | |
Norteamérica | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Diciembre 6 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Diciembre 7 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Diciembre 9 2006 | Miami | Estados Unidos | American Airlines Arena | 20000 | 20000 | 100% | |
Europa | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Enero 25 2007 | Hamburgo | Alemania | Color Line Arena | 16000 | 16000 | 100% | |
Enero 26 2007 | Berlín | Alemania | Max-Schmeling-Halle | 11000 | 11000 | 100% | |
Enero 31 2007 | Amberes | Bélgica | Sportpaleis | 22000 | 22000 | 100% | |
Enero 28 2007 | Hanóver | Alemania | TUI-Arena | 15000 | 15000 | 100% | |
Febrero 1 2007 | Mannheim | Alemania | SAP Arena | 16000 | 16000 | 100% | |
Febrero 3 2007 | Arnhem | Holanda | Gelredome | 39000 | 39000 | 100% | Pospuesto |
Febrero 5 2007 | Oberhausen | Alemania | König-Pilsener-Arena | 18000 | 18000 | 100% | Pospuesto |
Febrero 6 2007 | Cologne | Alemania | Kölnarena | 27000 | 27000 | 100% | Pospuesto |
Febrero 16 2007 | París | Francia | Bercy | 17000 | 17000 | 100% | |
Febrero 18 2007 | Múnich | Alemania | Estadio Olímpico de Múnich | 620000 | 62000 | 100% | |
Febrero 19 2007 | Múnich | Alemania | Estadio Olímpico de Múnich | 45000 | 450000 | 100% | |
Febrero 21 2007 | Zúrich | Suiza | Hallenstadion | 20000 | 20000 | 100% | |
Febrero 22 2007 | Zúrich | Suiza | Hallenstadion | 20000 | 20000 | 100% | |
Febrero 25 2007 | Stuttgart | Alemania | Schleyerhalle | 18000 | 18000 | 100% | |
Febrero 27 2007 | Milán | Italia | Datch Forum | 16000 | 16000 | 100% | |
Marzo 2 2007 | Leipzig | Alemania | Leipzig Arena | 15300 | 15300 | 100% | |
Marzo 3 2007 | Praga | República Checa | Sazka Arena | 23000 | 23000 | 100% | |
Marzo 5 2007 | Budapest | Hungría | Papp László Budapest Sportaréna | 12500 | 12500 | 100% | |
Marzo 6 2007 | Viena | Austria | Wiener Stadium | 28500 | 28500 | 100% | |
Marzo 9 2007 | Aalborg | Dinamarca | Gigantium Arena | 22000 | 22000 | 100% | |
Marzo 11 2007 | Oslo | Noruega | Oslo Spektrum | 10800 | 10800 | 100% | |
Marzo 12 2007 | Estocolmo | Suecia | Globen Arena | 17000 | 17000 | 100% | |
Marzo 14 2007 | Helsinki | Finlandia | Hartwall Arena | 14000 | 14000 | 100% | |
Marzo 17 2007 | Arnhem | Holanda | Gelredome | 39000 | 39000 | 100% | |
Marzo 18 2007 | Londres | Reino Unido | Wembley Arena | 85000 | 85000 | 100% | |
Marzo 21 2007 | Oberhausen | Alemania | König-Pilsener-Arena | 15000 | 15000 | 100% | |
Marzo 30 2007 | Granada | España | Plaza de Toros | 23000 | 23000 | 100% | |
Marzo 31 2007 | Torrevieja | España | Parque Antonio Soria | 40000 | 40000 | 100% | |
Asia | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Marzo 23 2007 | Dubai | Emiratos Árabes Unidos | Autódromo de Dubai | 25000 | 25000 | 100% | |
Marzo 25 2007 | Mumbai | India | MMRDA grounds,Bandra Kurla Complex | 40000 | 40000 | 100% | |
África | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Marzo 28 2007 | El Cairo | Egipto | Piramides de Giza | 160.000 | 160.000 | 100% | |
Europa | |||||||
Fecha | Ciudad | País | Estadio | Boletos Disponibles | Boletos Vendidos | Porcentaje vendido | |
Abril 2 2007 | Santander | España | Palacio de los Deportes | 10200 | 10200 | 100% | |
